Data Real-time
Statistik Desa TEBING SIRING
Visualisasi data kependudukan secara transparan, akurat, dan terukur untuk mendukung pembangunan Pemerintah Desa.
Data bersumber dari Database Internal Desa TEBING SIRING.
Total Penduduk
2.032
JiwaKepala Keluarga
647
KKLaki-Laki
1.029
JiwaPerempuan
1.003
Jiwa
Distribusi Penduduk per Rukun Tangga (RT)
| Wilayah | Total Jiwa | Laki-Laki | Perempuan | Jml KK | Proporsi Kepadatan Desa |
|---|---|---|---|---|---|
| RT 001 | 141 | 64 | 77 | 45 |
|
| RT 002 | 174 | 93 | 81 | 51 |
|
| RT 003 | 97 | 56 | 41 | 28 |
|
| RT 004 | 163 | 75 | 88 | 52 |
|
| RT 005 | 156 | 76 | 80 | 50 |
|
| RT 006 | 219 | 114 | 105 | 75 |
|
| RT 007 | 167 | 87 | 80 | 56 |
|
| RT 008 | 86 | 44 | 42 | 34 |
|
| RT 009 | 151 | 77 | 74 | 50 |
|
| RT 010 | 77 | 42 | 35 | 27 |
|
| RT 011 | 97 | 47 | 50 | 33 |
|
| RT 012 | 62 | 27 | 35 | 21 |
|
| RT 013 | 116 | 55 | 61 | 42 |
|
| RT 014 | 110 | 56 | 54 | 35 |
|
| RT 015 | 101 | 53 | 48 | 31 |
|
| RT 016 | 88 | 47 | 41 | 26 |
|
| RT 017 | 27 | 16 | 11 | 10 |
|
Tingkat Pendidikan
Jenis Pekerjaan
Demografi Kategori Umur
Kalkulator Spesifik
Hitung cepat jumlah warga berdasarkan rentang usia.
-
Total Usia 17 - 25 Thn
0